Примерные двухнедельные рационы питания на летне-осенний период для дошкольного учреждения,  группы с 12-часовым режимом пребывания 
                     
Понедельник 
1 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Макароны с сыром 100 4,96 5,86 20,81 122,26 130 6,45 7,62 23,7 145,94
Какао с молоком 150 3,14 2,57 15,5 69,32 200 4,48 3,61 18,99 99,71
Кондитерское изделие (печенье) 30 2,25 3,6 22,47 121,13 30 2,25 3,6 22,47 121,13
Итого: 20% 10,35 12,03 58,78 312,71 20% 13,18 14,83 65,16 366,78
Второй завтрак
Фрукты (апельсины) 150 1,65 0,3 12,15 64,5 180 1,98 0,36 14,58 77,4
Итого: 4% 1,65 0,30 12,15 64,50 4% 1,98 0,36 14,58 77,40
Обед
Огурец свежий (порциями) 50 0,4 0,05 1,25 7,0 60 0,48 0,06 1,5 8,4
Суп картофельный с крупой (рисовой) 150 1,60 2,23 13,46 85,60 200 2,13 2,71 17,68 110,13
Биточки из говядины «Нежные» 50 8,85 6,20 3,70 130,90 70 12,39 8,52 4,95 144,05
Капуста тушеная 130 2,81 4,00 12,02 99,34 150 3,24 4,61 13,87 104,62
Компот из суш. плодов (яблок) 150 0,09 0,08 18,62 80,29 200 0,12 0,11 26,24 107,05
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 65,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 15,73 12,92 59,07 468,33 31% 22,32 16,73 84,28 578,65
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (кефир) 150 4,35 4,80 12,00 113,00 150 4,35 4,80 12,00 113,00
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 64 20 2,08 0,68 9,9 64
Итого: 11% 6,43 5,48 21,90 177,00 10% 6,43 5,48 21,90 177,00
Ужин
Бабка картофельная «Новая»  120 12,51 11,50 31,70 178,72 150 15,64 14,37 42,13 210,90
Сок (в ассортименте) 150 0,45 0,00 16,50 67,50 200 0,60 0,00 22,00 90,00
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 64 30 3,12 1,02 14,85 81
Итого: 20% 15,04 12,18 58,10 310,22 21% 19,36 15,39 78,98 381,90
Итого за день: 85% 49,20 42,91 210,00 1332,76 85% 63,27 52,79 264,90 1581,73
Вторник
1 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Омлет натуральный (с маслом сливочным) 100/10 9,56 17,53 4,74 173,87 130/15 14,57 25,24 7,32 190,71
Кофейный напиток с молоком 150 2,36 2,68 14,56 87,41 200 3,15 3,49 18,97 110,55
Бутерброд с сыром 25 2,21 4,29 7,24 81,55 35 3,1 5,64 10,13 98,17
Итого: 20% 14,13 24,5 26,54 342,83 20% 20,82 34,37 36,42 399,43
Второй завтрак
Фрукты (яблоки) 150 0,6 0,6 14,7 70,5 180 0,72 0,72 17,64 84,6
Итого: 4% 0,6 0,6 14,7 70,5 4% 0,72 0,72 17,64 84,6
Обед
Салат из св. огурцов (с репчатым луком) 50 0,43 2,55 1,60 31,09 60 0,60 2,98 2,24 33,53
Борщ с фасолью и картофелем (со сметаной) 150/3 2,13 2,01 12,13 100,86 200/4 2,78 2,68 16,17 121,80
Мясо (говядина) отварное протертое (добавка в суп)           15 3,05 2,09 0,12 15,30
Биточки рыбные «Нептун» 50 5,48 4,45 7,68 159,20 70 7,67 5,86 10,78 165,88
Пюре картофельное 100 1,93 2,74 15,38 134,48 150 2,59 3,67 23,07 138,72
Напиток «Дюшес» 150 0,12 0,10 3,08 22,28 150 0,12 0,10 3,08 22,28
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 62,20 60 3,96 0,72 20,04 94,40
Итого: 30% 12,07 12,21 49,89 510,11 30% 20,77 18,10 75,50 591,91
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (йогурт) 150 4,95 1,50 23,95 137,50 150 4,95 1,50 23,95 137,50
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 20 2,08 0,68 9,9 54
Итого: 11% 7,03 2,18 33,85 191,50 10% 7,03 2,18 33,85 191,50
Ужин
Вареники ленивые (со сметаной и сахаром) 130/11/4 15,50 9,38 31,63 218,17 150/15/5 18,25 11,05 37,08 255,79
Молоко или кисломолочный продукт (молоко кипяченое) 150 4,29 3,45 8,59 67,65 150 4,29 3,45 8,59 67,65
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 30 3,12 1,02 14,85 71
Итого: 20% 21,87 13,51 50,12 339,82 20% 25,66 15,52 60,52 394,44
Итого за день: 85% 55,70 53,00 175,10 1454,76 85% 75,00 70,89 223,93 1661,88
Среда 
1 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Каша рисовая жидкая «Янтарная» 130 4,13 4,61 24,35 227,72 140 4,45 4,96 26,22 245,24
Чай с молоком 150 2,36 1,99 10,19 35,13 200 3,15 2,65 13,27 52,17
Бутерброд с маслом 30 2,71 3,98 12,79 75,75 35 3,16 4,64 14,92 104,04
Итого: 21% 9,20 10,58 47,33 338,60 20% 10,76 12,25 54,41 401,45
Второй завтрак
Фрукты (апельсины) 150 1,65 0,3 12,15 64,5 180 1,98 0,36 14,58 77,4
Итого: 4% 1,65 0,30 12,15 64,50 4% 1,98 0,36 14,58 77,40
Обед
Салат «Детский» 50 2,21 4,08 1,25 62,34 60 3,09 5,71 1,75 70,28
Суп крестьянский (с крупой овсяной) 150 1,29 2,80 9,54 68,18 200 1,72 3,73 12,72 77,57
Биточки из птицы «Одуванчик» 60 9,12 8,76 5,66 125,40 80 12,16 11,68 7,54 145,20
Пюре картофельное с морковью 100 1,85 1,82 13,30 85,13 150 2,78 2,73 19,95 120,70
Кисель из сока (яблочного) 150 0,21 0,00 22,53 88,63 200 0,28 0,00 30,04 118,17
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 94,40
Итого: 30% 16,66 17,82 62,30 481,88 31% 23,99 24,57 92,04 626,32
Полдник
Сок (в ассортименте) 150 0,45 0,00 16,50 107,50 200 0,60 0,00 22,00 143,00
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 20 2,08 0,68 9,9 54
Итого: 10% 2,53 0,68 26,40 161,50 10% 2,68 0,68 31,90 197,00
Ужин
Манник (с повидлом) 130/16 12,09 17,89 32,38 177,67 150/23 14,08 20,84 37,70 206,88
Какао с молоком «Чебурашка» 150 3,14 2,57 15,50 89,32 200 4,48 3,61 18,99 118,71
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 30 3,12 1,02 14,85 81
Итого: 20% 17,31 21,14 57,78 320,99 20% 21,68 25,47 71,54 406,59
Итого за день: 85% 47,35 50,52 205,96 1367,47 85% 61,09 63,33 264,47 1708,76
Четверг
 1 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Запеканка из творога (с мукой пшеничной) со сметаной 130/11 19,63 6,95 11,52 184,82 150/15 22,97 8,14 13,48 210,06
Кофейный напиток с молоком 150 3,36 2,68 14,56 94,81 200 5,13 4,09 16,08 112,5
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 84 30 3,12 1,02 14,85 98,2
Итого: 21% 25,07 10,31 35,98 363,63 21% 31,22 13,25 44,41 420,76
Второй завтрак
Фрукты (груши) 150 0,6 0,45 15,45 70,5 180 0,72 0,54 18,54 84,6
Итого: 4% 0,6 0,45 15,45 70,5 4% 0,72 0,54 18,54 84,6
Обед
Салат из св. помидоров и огурцов (с репчатым луком) 50 0,05 2,58 1,92 30,61 60 0,07 3,61 2,69 43,05
Щи из свежей капусты с картофелем (со сметаной) 150/3 1,08 3,55 11,75 126,20          
Щи из свежей капусты с картофелем (со сметаной и говядиной отварной)           200/4/15 5,74 3,44 3,99 74,49
Тефтели из говядины 80 6,24 8,90 11,25 155,90 100 6,79 11,14 9,06 176,9
Каша вязкая гречневая 100 3,11 2,57 14,03 103,31 120 4,04 3,6 18,24 122,3
Компот лимонный 150 0,10 0,01 23,80 57,57 200 0,13 0,01 69,39 76,75
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 12,56 17,97 72,77 525,79 30% 20,73 22,52 123,41 597,89
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (молоко кипяченое) 150 4,35 4,53 12,00 104,00 150 4,35 4,53 12,00 104,00
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 84 20 2,08 0,68 9,9 84
Итого: 11% 6,43 5,21 21,90 188,00 10% 6,43 5,21 21,90 188,00
Ужин
Картофель, запеченный со сметаной и сыром 120 4,82 10,54 22,11 148,11 150 7,28 13,43 27,64 185,14
Молоко или кисломолочный продукт (кефир) 150 4,05 4,80 12,00 98,60 150 4,05 4,80 12,00 98,60
Кондитерское изделие (печенье) 30 2,25 3,6 22,47 105,13 30 2,25 3,6 22,47 105,13
Итого: 20% 11,12 18,94 56,58 351,84 20% 13,58 21,83 62,11 388,87
Итого за день: 85% 55,78 52,88 202,68 1499,76 85% 72,68 63,35 270,37 1680,12
Пятница 
1 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Каша жидкая молочная манная 130 4,07 4,23 14,67 175,22 140 4,38 4,52 16,28 191,47
Чай с молоком 150 2,36 1,99 10,19 60,13 200 3,15 2,65 13,27 88,89
Бутерброд с повидлом 30 2,71 3,98 12,79 92,76 35 3,16 4,65 14,92 112,05
Итого: 20% 9,14 10,2 37,65 328,11 20% 10,69 11,82 44,47 392,41
Второй завтрак
Фрукты (апельсины) 150 1,65 0,3 12,15 64,5 180 1,98 0,36 14,58 77,4
Итого: 4% 1,65 0,3 12,15 64,5 4% 1,98 0,36 14,58 77,4
Обед
Огурец свежий (порциями) 50 0,4 0,05 1,25 6,5 60 0,48 0,06 1,5 7,4
Суп молочный с овсяными хлопьями 150 1,58 3,37 11,94 116,76 200 2,12 4,49 15,91 134,35
Запеканка картофельная с мясом (говядина) с маслом сл. 120/10 8,65 6,92 24,15 222,82 150/15 11,32 9,05 31,58 236,07
Компот из суш. плодов (яблок) 150 0,09 0,08 29,67 95,23 200 0,52 0,11 31,81 102,22
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 12,70 10,78 77,03 493,51 30% 18,40 14,43 100,84 584,44
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (йогурт) 150 4,59 3,45 7,59 100,10 150 4,59 3,45 7,59 100,10
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 84 20 2,08 0,68 9,9 84
Итого: 11% 6,67 4,13 17,49 184,10 10% 6,67 4,13 17,49 184,10
Ужин
Мясные шарики из говядины 50 9,91 10,7 10,21 125,2 60 13,87 14,42 14,29 128,08
Сложный гарнир В-2 130 2,69 3,00 9,41 81,82 150 3,10 3,46 10,86 89,41
Чай с лимоном 150/5 0,09 0,02 9,18 25,03 200/7 0,11 0,03 12,26 35,71
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 84 30 3,12 1,02 14,85 98,2
Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 6,68 34,8 30 1,98 0,36 10,02 52,20
Итого: 21% 16,09 14,64 45,38 350,85 21% 22,18 19,29 62,28 403,60
Итого за день: 85% 46,25 40,05 189,70 1421,07 85% 59,92 50,03 239,66 1641,95
Понедельник 
2 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Сыр (порциями) 10 2,3 2,9 0 28,67 15 3,45 4,35 0 43
Каша жидкая молочная «Дружба» 130 3,85 4,32 18,92 165,06 150 4,44 4,98 22,98 176,53
Кофейный напиток с молоком 150 3,36 2,68 13,56 60,41 200 4,48 3,57 16,87 85,36
Кондитерское изделие (печенье) 30 2,25 3,6 21,47 90,67 30 2,25 3,6 21,47 90,67
Итого: 21% 11,76 13,5 53,95 344,81 20% 14,62 16,5 61,32 395,56
Второй завтрак
Фрукты (яблоки) 150 0,6 0,6 14,7 70,5 180 0,72 0,72 17,64 84,6
Итого: 4% 0,6 0,6 14,7 70,5 4% 0,72 0,72 17,64 84,6
Обед
Огурец свежий (порциями) 50 0,4 0,05 1,25 7,0 60 0,48 0,06 1,5 8,4
Суп «Весенний» 150 4,39 7,09 11,61 95,80 200 5,85 9,45 16,81 107,73
Котлета «Праменьчык» 50 6,15 12,15 5,06 188,92 70 8,61 17,01 8,48 193,59
Морковь тушеная 130 1,43 4,88 3,66 82,55 150 1,65 5,63 5,37 90,13
Компот из суш. плодов (кураги) 150 0,57 0,08 14,30 67,57 200 0,76 0,11 19,07 81,50
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 14,92 24,61 45,90 494,04 30% 21,31 32,98 71,27 585,75
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (йогурт) 150 4,95 1,50 21,95 130,10 150 4,95 1,50 21,95 130,10
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 20 2,08 0,68 9,9 54
Итого: 11% 7,03 2,18 31,85 184,10 10% 7,03 2,18 31,85 184,10
Ужин
Картофель тушенный с овощами 120 11,83 10,60 30,92 147,02 150 14,79 13,25 39,90 163,78
Сок (в ассортименте) 150 0,45 0,00 15,50 88,50 200 0,60 0,00 22,00 95,37
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 30 3,12 1,02 14,85 81
Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 6,68 39,80 30 1,98 0,36 10,02 52,20
Итого: 20% 15,68 11,52 63,00 329,32 20% 20,49 14,63 86,77 392,35
Итого за день: 85% 49,99 52,41 209,40 1422,77 85% 64,17 67,01 268,85 1642,36
Вторник 
2 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Каша жидкая молочная манная 130 5,00 7,33 14,67 184,1 140 5,38 8,11 18,28 193,26
Какао с молоком 150 2,54 2,73 14,47 64,36 200 4,03 4,1 21,1 95,02
Бутерброд с повидлом 30 2,71 3,78 10,04 94,66 35 3,16 4,65 14,92 114,05
Итого: 20% 10,25 13,84 39,18 343,12 21% 12,57 16,86 54,3 402,33
Второй завтрак
Фрукты (груши) 150 0,6 0,45 15,45 68,5 180 0,72 0,54 18,54 84,6
Итого: 4% 0,6 0,45 15,45 68,5 4% 0,72 0,54 18,54 84,6
Обед
Салат из св. помидоров (с репчатым луком) 50 0,56 2,40 2,26 31,82 60 0,78 3,64 3,16 35,78
Борщ с картофелем (со сметаной) 150/3 0,96 3,42 5,04 82,40 200/4 1,28 4,83 6,72 92,53
Котлеты рыбные «Фантазия» 50 6,62 8,97 15,84 138,70 70 9,27 13,11 25,33 158,58
Макаронные изделия отварные 100 1,93 2,73 15,38 128,64 120 2,32 3,51 18,35 136,37
Компот из св. плодов (яблоки) 150 0,10 0,10 14,62 64,42 200 0,16 0,16 17,89 75,22
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 12,15 17,98 63,16 498,18 31% 17,77 25,97 91,49 602,88
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (кефир) 150 4,35 4,80 9,00 81,20 150 4,35 4,80 9,00 81,20
Кондитерское изделие (печенье) 30 2,25 3,6 20,37 105,13 30 2,25 3,6 20,37 105,13
Итого: 11% 6,60 8,40 29,37 186,33 10% 6,60 8,40 29,37 186,33
Ужин
Сырники, запеченные со сметаной 130 17,67 6,71 37,75 180,43 150 20,39 7,98 48,18 258,96
Молоко или кисломолочный продукт (молоко кипяченое) 150 4,35 4,60 9,00 75,20 150 4,35 4,60 9,00 75,20
Хлеб пшеничный 30 3,12 1,02 14,85 81 20 2,08 0,68 9,9 54
Итого: 20% 25,14 12,33 61,60 336,63 20% 26,82 13,26 67,08 388,16
Итого за день: 85% 54,74 53,00 208,76 1432,76 85% 64,48 65,03 260,78 1664,30
Среда 
2 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Драчена 60 6,3 7,96 3,21 55,84 70 8,4 10,61 4,42 75,45
Каша жидкая молочная «Геркулес» 120 4,07 4,2 15,14 121,41 130 4,41 4,55 17,49 132,86
Чай с молоком 150 3,36 2,18 13,86 91,41 200 4,56 2,91 18,97 121,55
Бутерброд с маслом 30 2,71 3,48 12,09 80,75 35 3,16 4,06 14,92 106,37
Итого: 20% 16,44 17,82 44,3 349,41 21% 20,53 22,13 55,8 436,23
Второй завтрак
Фрукты (апельсины) 150 1,65 0,3 12,15 67 180 1,98 0,36 14,58 80,4
Итого: 4% 1,65 0,3 12,15 67 4% 1,98 0,36 14,58 80,4
Обед
Салат «Помидорка» 50 0,55 0,10 1,90 12,00 60 0,66 0,12 2,28 14,40
Суп картофельный с горохом 150 3,03 5,14 11,18 134,51          
Суп картофельный с горохом (с говядиной отварной)           200/15 8,34 4,39 16,56 132,40
Птица отварная (добавка в суп)           15 3,05 2,59 0,12 22,30
Колбаски из птицы «Курочка ряба» 60 10,4 12,02 3,38 166,44 70 12,13 14,02 4,64 182,35
Каша вязкая пшенная 100 2,52 2,67 15,05 98,60 120 3,02 3,20 19,78 108,32
Компот из суш. плодов (изюма) 150 0,57 0,08 16,06 66,57 200 0,76 0,11 23,07 87,09
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 19,05 20,37 57,59 530,32 31% 31,92 25,15 86,49 651,26
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (йогурт) 150 4,95 1,20 22,25 145,89 150 4,95 1,20 22,25 145,89
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 20 2,08 0,68 9,9 54
Итого: 11% 7,03 1,88 32,15 199,89 10% 7,03 1,88 32,15 199,89
Ужин
Рагу овощное с картофелем 100 3,22 5,07 11,80 112,77 150 4,83 7,61 18,90 155,16
Мучное изделие (крендель сахарный) 50 3,57 6,58 26,07 111,8 60 4,28 7,9 32,48 134,16
Сок (в ассортименте) 150 0,45 0,00 15,89 68,50 200 0,60 0,00 22,00 76,00
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 30 1,98 0,36 10,02 52,20
Итого: 20% 9,22 12,01 63,78 345,27 20% 11,69 15,87 83,40 417,52
Итого за день: 85% 53,39 52,38 209,97 1491,89 85% 73,15 65,39 272,42 1785,30
Четверг
 2 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Пудинг из творога с курагой (со сметаной) 130/13 19,04 11,33 25,82 208,23 150/15 21,97 12,73 29,79 240,27
Кофейный напиток с молоком 150 3,36 2,68 13,83 80,41 200 4,56 3,59 18,97 111,65
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 30 3,12 1,02 14,85 75
Итого: 20% 24,48 14,69 49,55 342,64 21% 29,65 17,34 63,61 426,92
Второй завтрак
Фрукты (груши) 150 0,6 0,45 14,72 70,5 180 0,72 0,54 18,54 82,6
Итого: 4% 0,6 0,45 14,72 70,5 4% 0,72 0,54 18,54 82,6
Обед
Помидор свежий (порциями) 50 0,55 0,10 1,17 9,50 60 0,66 0,12 2,28 10,2
Рассольник Ленинградский с перл. крупой (со сметаной) 150/3 2,38 3,13 11,71 93,22          
Рассольник Ленинградский с перл. крупой (со сметаной и говядиной отварной)           200/4/15 5,90 7,54 12,10 95,59
Запеканка рыбная «Морская мозайка» 60 8,87 9,84 9,23 158,3 70 10,35 11,48 10,77 184,68
Пюре картофельное 100 1,93 2,74 14,65 94,48 150 2,89 4,11 23,07 118,72
Кисель из свежих яблок 150 0,09 0,08 28,94 99,29 200 0,52 0,11 31,81 103,22
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 15,80 16,25 75,72 506,99 30% 24,28 24,08 100,07 616,81
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (молоко кипяченое) 150 4,35 4,80 11,27 140,00 150 4,35 4,80 11,27 140,00
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 20 2,08 0,68 9,9 54
Итого: 11% 6,43 5,48 21,17 194,00 10% 6,43 5,48 21,17 194,00
Ужин
Колобки мясные 50 1,45 6,02 10,47 125,90 60 1,74 7,22 13,44 132,68
Капуста тушеная 130 2,81 3,20 11,32 89,34 150 3,24 3,69 13,87 100,08
Чай с сахаром 150 0,02 0,01 6,02 28,11 200 0,05 0,01 9,89 39,88
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 30 3,12 1,02 14,85 75
Хлеб ржаной 20 1,32 0,24 6,68 34,80 30 1,98 0,36 10,02 52,20
Итого: 20% 7,68 10,15 44,39 332,15 20% 10,13 12,30 62,07 399,84
Итого за день: 85% 54,99 47,02 205,55 1446,28 85% 71,21 59,74 265,46 1720,17
Пятница 
2 неделя
НАИМЕНОВАНИЕ БЛЮД 1-3 года 3-6 лет
Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал Выход, г Белки, г Жиры, г Углеводы, г Эн. цен, ккал
Завтрак
Каша вязкая молочная гречневая 130 5,73 3,5 22,68 129,47 140 6,18 4,96 24,39 141,47
Чай с молоком 150 3,36 2,68 14,56 87,41 200 4,56 3,49 18,97 118,65
Бутерброд с сыром 30 3,51 5,26 8,68 87,86 35 4,1 5,84 10,13 104,17
Итого: 20% 12,6 11,44 45,92 304,74 20% 14,84 14,29 53,49 364,29
Второй завтрак
Фрукты (апельсины) 150 1,65 0,3 12,15 64,5 180 1,98 0,36 14,58 77,4
Итого: 4% 1,65 0,3 12,15 64,5 4% 1,98 0,36 14,58 77,4
Обед
Огурец свежий (порциями) 50 0,4 0,05 1,25 7,0 60 0,48 0,06 1,5 7,4
Суп молочный с макаронными изделиями 150 4,19 4,38 14,98 115,47 200 5,59 5,64 19,97 140,96
Плов из отварной говядины 120 10,86 5,89 21,02 211,41 150 13,58 6,76 26,27 232,27
Напиток «Фантастик» 150 4,59 2,85 7,59 62,65 150 4,59 2,85 7,59 62,65
Хлеб ржаной 30 1,98 0,36 10,02 52,20 60 3,96 0,72 20,04 104,40
Итого: 30% 22,02 13,53 54,86 448,73 30% 28,20 16,03 75,37 547,68
Полдник
Молоко или кисломолочный продукт (кефир) 150 4,35 4,30 12,00 118,61 150 4,35 4,30 12,00 118,61
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 20 2,08 0,68 9,9 54
Итого: 11% 6,43 4,98 21,90 172,61 10% 6,43 4,98 21,90 172,61
Ужин
Колбаса отварная 50 5,70 14,17 0,68 82,53 100 11,40 28,34 1,36 139,66
Пюре картофельное с морковью 100 1,85 1,82 13,30 89,13 150 2,78 2,03 19,95 93,70
Какао с молоком 150 2,54 2,93 17,22 69,36 200 4,03 3,4 21,1 74,02
Хлеб пшеничный 20 2,08 0,68 9,9 54 30 3,12 1,02 14,85 75
Итого: 20% 12,17 19,60 41,10 295,02 21% 21,33 34,79 57,26 382,38
Итого за день: 85% 54,87 49,85 175,93 1285,60 85% 72,78 70,45 222,60 1544,36
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться